Aktuell: Eugenia Cheng in der Late Show von Stephen Colbert
AlgebraikerIn | Abgaben | Punkte | längste Strähne | aktuelle Strähne | besondere Auszeichnungen |
---|---|---|---|---|---|
Eugenia | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 15 | 15 | 1 Smileypunkt, 1 Pi-Scherzpunkt, 1 Imprädikativitätspunkt, 1 Integritätsbereichswitzpunkt, 1 1874er-Punkt, 1 Induktionspunkt | |
Fosco | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 15 | 15 | 9 Smileypunkte, 1 Imprädikativitätspunkt, 1 Induktionspunkt | |
Matt | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 15 | 15 | 1 Prädikativitätspunkt | |
Audrey | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 14 | 0 | 1 Imprädikativitätspunkt, 1 Eskalationspunkt ins Unendliche | |
Emmy | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 14 | 0 | 1 Farbpunkt, 1 versuchter Farbpunkt, 1 toller Gedichtspunkt | |
John | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 14 | 0 | 1 Imprädikativitätspunkt, 1 Smileypunkt, 1 verrückter Smileypunkt | |
Nobuo | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 14 | 0 | 1 Koinduktionspunkt, 4 Angabenfehlerentdeckpunkte, 1 Wohldefiniertheitsfehlerentdeckpunkt, 13 Skripttippfehlerentdeckpunkte, 1 Prädikativitätspunkt, 1 klassischer Logikpunkt (das ist nichts gutes; es war ein Opfer, damit andere nicht den Punkt kassieren mussten) | |
Pete | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 14 | 0 | 2 Smileypunkte, 1 toller Gedichtspunkt, 1 Induktionspunkt | |
Matthew | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 13 | 0 | ||
Vi Hart | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 9 | 0 | ||
Allie | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 5 | 0 | ||
Tony | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 5 | 0 | 1 unendlicher Folgenpunkt, 1 Comicpunkt | |
Emily | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 4 | 0 | 1 Rücksichtspunkt | |
Holly | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 4 | 0 | ||
Tim | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 2 | 0 |
Fahre über deine Prozentzahl, um die Punkte auf den einzelnen Blättern einzusehen. Null Punkte bedeuten nur: noch nicht korrigiert.
Du willst deine Übungsblattsträhne verbessern?
Skript
Notizen zur geometrischen Visualisierung von Ringen
Notizen zu wichtigen Ringisomorphismen
Notizen zu wichtigen Idealrechenregeln
Blatt 0
Blatt 1
Blatt 2
Blatt 3
Blatt 4
Blatt 5
Blatt 6
Blatt 7
Blatt 8
Blatt 9
Blatt 10
Blatt 11
Blatt 12
Blatt 13
Blatt 14
Blatt 15
Alle Übungsblätter in einer Datei
Anregungen oder Kritik? Zum Kummerpad.
Ergebnisse der Klausur | ||
---|---|---|
Bayes | 84 | 2,0 |
blaugrün8 | 95 | 1,0 |
Dunklereli | 100 | 1,0 |
fg172 | 100 | 1,0 |
Hoffnung | 93 | 1,3 |
Jippie | 100 | 1,0 |
KA_4-3-16 | 25 | 5,0 |
Lineal | 98 | 1,0 |
norisknofun | 64 | 3,3 |
pangalaktischer Donnergurgler | 100 | 1,0 |
Smiley-Punkt | 67 | 3,0 |
Torsion | 58 | 3,7 |
Das Beste an dem neuen Jahr:
Es startet gleich mit Algebra!
Schlangenlemma und das von Zorn,
da fühlt man sich wie neu geborn'n.
Aussagen zeigen, auf die ein oder andre Weise,
am besten jedoch durch direkte Beweise.
Mittwoch und Freitag, das sind die tollsten Tage.
Warum? Da ist kommutative Algebra, was soll die Frage?
Hilbertscher Basissatz, Newton-Verfahren und Korrespondenzsätze,
das sieht man auf einen Blick:
Alles gibt Sinn, das ist die Einheit der Mathematik!
Whenever you meet a functor,
ask “What is its codensity monad?”.